Produktbeschreibung



Produktname | 90%TC 28-HOMO Brassinolide |
Cas | 82373-95-3 |
MF | C29H50O6 |
Zustand | Puder |
Brassinolide Inhalt | 90%min |
PH | 3-7 |
Wasserunlö Slicher Stoff | Maximum 5.0% |
H2O | Maximum 5.0% |
Schmelzpunkt | 254-256 ° C |
Stabilitä T | Stall zum zu beleuchten, bestä Ndige Unternull- und sä Urehaltige Bedingungen, instabile untere alkalische Zustä Nde |
Speicherung | Gespeichert in einem gut-geschlossenen Behä Lter bei der niedrigen Temperatur, beim Unterhalt weg von Feuchtigkeit, bei der Wä Rme und beim Licht |
Anwendung | Pflanzenwachstumregler |
Lagerbestä Ndigkeit | 2 Jahre |

Anwendung | Brassinolide ist ein Steroidpflanzenwachstumregler. Seine Funktion umfaß T: Das Wachstum der Pflanze zum Zunahmeertrag fö Rdern Das Verhä Ltnis der Fruchtpeilung aufwerfen und das Gerä Tengewicht erhö Hen Den Widerstand der Pflanze zur Dü Rre und zum kalten Wetter erhö Hen Die Immunitä T der Pflanze erhö Hen. Verwendet in der Gewebekultur, thedifferentiation des Gewebes regeln |
Fuction | 1) verbessert Startwert fü R Zufallsgeneratorstä Rke und erhö Ht Startwert fü R Zufallsgeneratorkeimungkinetik 2) fö Rdert Wachstum der Getreide und des Sprieß Ens des Reises und des Weizens 3) fö Rdert Knospeentstehung und -c$blü Hen; Widersteht der abfallenden und Blumenabfallen Frucht 4) erhö Ht Konzentration des Zuckers in den Frü Chten und verringert die Menge der missgebildeten Frü Chte 5) verbessert Widerstand zur Dü Rre, zum Frost und zu den Krankheiten 6) erhö Ht Korngewicht 1000 und mehr Ertrag Getreide 7) erhö Ht die Steuer-Leistungsfä Higkeit der Insektenvertilgungsmittel, der Fungizide und der Herbizide bei der Anwendung mit Brassinolide. 8) verringert chemischen Druck und Schaden, die durch Schä Dlingsbekä Mpfungsmittel verursachten |
Anwendbare Getreide | Feldfrü Chte: Weizen, Reis, Mais, Bohne, Baumwolle Gemü Se und Frucht: Gurke, Tomate, Paprika, Sellerie, Aubergine, Erdbeere und so an Obstbä Ume: Traube, Orange, Zuckerrohr, zuckern Orange und so an |

Verpackung | 1g/bag, 5g/bag, 10g/bag oder abhä Ngig von Bedingung der Abnehmer |
Anlieferung | Durchfahrt konnte DHL, UPS, TNT, EMS, Federal Express so eingeschaltet sein und
Fü R Massenordnungen wird sie auf dem Luftweg oder Meer entbunden
Abhä Ngig von Ihrem Standort 1-5 Werktage bitte lassen, damit Ihre Ordnung ankommt
Fü R kleine Ordnung 3-7 Tage durch UPS DHL EMS. Bitte erwarten
Massenordnung 5-8 Tage auf Air bitte zulassen, 15-30 Tage durch Sea. |

DIE PANPAN INDUSTRIE Co., BEGRENZT war Hochschultechnologie-Zentrum Zheng-Zhou im nationalen. Es ist ein Berufshersteller und ein Exporteur, der
nach Forschung, dem Erbringen und den Verkä Ufen der Pflanzenwachstumregler, des Blatt- Dü Ngemittels und des Schä Dlingsbekä Mpfungsmittels fokussieren
Mit besserer Qualitä T und konkurrenzfä Higem Preis werden unsere Produkte nicht nur gut in China verkauft, aber exportiert auch nach Europa, Nordamerika, Sü Dostasien,
The Middle East und Sü Dafrika.
Zukü Nftig hoffen wir herzlichst, mit Freunden von im In- und Ausland zusammenzuarbeiten, um eine wohlhabende Zukunft zu erstellen!


