Produktbeschreibung
Produkt-Beschreibung
Produkt-Beschreibung
ASTM F67 kaufen reinen Titanstab
Produkt-Einleitung
Feldname | Titanstab/Titanstange |
Standard | ASTM B348, AMS 4928/Horizontalebene 3.7164, ASTM F67, ASTM F136, ISO5832-2, ISO5832-3, AMS 4930, ASTM F1713, MIL-T-9047, ASTM F1295/ISO 5832-11 |
Material | Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5, Gr7, 6AL4V Eli, GR9, GR12, GR23 TB3, TB6, TC4, TC6, TC11, TC17, TC18 |
Durchmesser | 2~300mm |
Länge | 1000~6000mm |
Produkt-Status | Kaltgewalzt (Y) ~ warm gewalzt (R)~Annealed (M)~Solid Status |
Technologie | heißes Schmieden ~ warm gewalzte ~ maschinelle Bearbeitung |
Verpacken | Hölzerner Fall oder wie pro Klientenbedingung |
Anwendung | Marine, Flugzeugrahmen, Gasturbinenmotor-, Wärmetauscher, Kondensatore, Entsalzungsanlage, zahnmedizinische Legierungen, Masse und Papier, Zentrifugen, Sprünge, Sport- Gerät, Automobil-, Meerwasserrohrleitung, medizinische Implantate, Elektrochemie-, Dampfturbinen, Atommüllspeicher, Nahrung und Pharmaindustrie, Ölraffinieren und Gasindustrie, Schmucksachen, Architektur, Haushaltsgeräte |
Zahlungsausdrücke | T/T, L/C, D/A, D/P, Übertragungsurkunde, Western Union, PayPal oder als Ihre Bedingungen |
Vorbereitungszeit | Innerhalb 15 Tage |
Chemischer Aufbau
Grad | N | C | H | F.E. | O | Al | V | PA | MO | Ni | Ti |
Gr1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | / | / | / | / | / | bal |
Gr2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | / | / | bal |
Gr3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | / | / | / | / | / | bal |
Gr4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | / | / | / | / | / | |
Gr5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5.5~6.75 | 3.5~4.5 | / | / | / | bal |
Gr7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | 0.12~0.25 | / | / | bal |
Gr9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5~3.5 | 2.0~3.0 | / | / | / | bal |
Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | 0.2~0.4 | 0.6~0.9 | bal |
Dehnbare Bedingungen
Grad | Dehnfestigkeit (Minute) | Ertragstärke 0.2%Offset | Dehnung in 2in. Oder 50mm % (Minute) | ||
Minute | |||||
Ksi | Mpa | Ksi | Mpa | ||
Gr1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 20 |
Gr2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 18 |
Gr3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 |
Gr5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
Gr7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 18 |
Gr12 | 70 | 483 | 50 | 345 | 18 |
Verpacken
Erstes Verpacken mit feuchtigkeitsfestem Papier;
An zweiter Stelle, verpackend mit braunem Packpapier;
Drittes Verpacken mit Schaumgummiplastik in aller Seite des Furnierholzkastens;
Schließlich packende Produkte im Furnierholzfall
Oder als Ihr Antrag
Transport
Das Versenden von Waren durch TNT, DHL, Federal Express, UPS, EMS etc. oder auf dem Luftweg oder durch Meer hängt von der Kaufmenge ab
Zahlung
Wir nehmen T/T, L/C, Paypal, Western Union usw. an, über die verhandelt werden können und von der Ordnung abhängen
Warum uns wählen
Erstklassige Qualität
Alle Produkte sind das Tausendstel, das bestätigt werden und 100%, das vom Tausendstel nachweisbar ist, das durch Schmelzquelle aufbereitet, um Qualitätskontrolleanforderungen beizubehalten. Aus dritter QuelleInspectation.
Konkurrenzfähiger Preis
Arbeitend vom Titanschwamm und den Rohstoff beendend, der, prägend, zeichnend schmilzt, bildet der Schnitt, verpackend im Haus für die meisten Produkte, dieses unsere Preise viel konkurrierender, während der Mittelsmann herausgeschnitten wird. Und unser zusammengearbeiteter Absender und Eilbote laden uns angemessene Kosten für Warenanlieferung auf
Überlegener Serviceand Nach-Service
Schnelle Warte- und Einschaltzeit-Anlieferung. Wir bieten auch das Dienstleistungsaufbereiten wie Schweißen, Bohrung, Oberflächenbehandlung und kundenspezifischer Ausschnitt an