Produktbeschreibung
Wegwerfpuder frei oder pulverisiert klar und blaue, schwarze SCHABLONEN Vinylhandschuhe Belü Ftung-GLOVES/nitrile gloves/PE gloves/HDPE gloves/FACE
- Firma-Informationen
AIC hü Tet durchweg seine hergestellte Geschä Ftsvollstä Ndigkeit und Berufshintergrund mechineries, die noch zu seiner fü Hrenden Position auf dem Gebiet der chemischen machineries, der Baumaterialien, der Funktionsschutzhilfsmittel und der Gesundheitspflegefelder und der in Verbindung stehenden Produkte der Nahrungsmittel beitragen. Abfahrend von existierender Stä Rke in R& D, gehen Herstellung und globale Verteilungserfahrungen, AIC weiter, seine Vorteile auszudehnen und aufzuwachsen, um ein Spitzenlieferant der kompletten Produkte und der Dienstleistungen zu sein
- Unser Service
AIC konzentriert hauptsä Chlich seine Produktion und Dienstleistungen auf Druckbehä Lter und Behä Lter (Kategorie Ι, II, III), chemisches produzierendes Machineries und Teildienste, Verpacken und Druckenmaschinen und -zeilen, Nicht-patentierte feines Chmincals und pharmazeutische Produkte, andPlastic Gummiwegwerfteile, Gebä Ude Marterials, passten Kreislä Uf Bord, Nahrung und einheimische Erzeugnisse des Aboad Aufbaus an (ausgenommen Dampferseemandienstleistungen).
- Produkt-Beschreibung
Wegwerfvinylhandschuhe | ||||||||||
1. Produkt-Beschreibung | ||||||||||
Produkt-Name | Wegwerfvinylhandschuhe, freie Farbe | |||||||||
Grundmaterialien | Polyvinylchlorid-Pastenharz | |||||||||
Anziehen des Puders | USP absorbierbare Maisstä Rke kein Talkum fü Gte (frei von der Mgkieselsä Ureverbindung) entsprechend en 455-3 hinzu | |||||||||
Merkmale | Beidhä Ndige, wulstige Stulpe, glatte Oberflä Che, sondern Gebrauch aus | |||||||||
Beabsichtigter Gebrauch | (Nahrung, Hygiene, Schö Nheit u. Salons, etc. ) | |||||||||
2. Abmessung und Gewicht | ||||||||||
Grö ß E | Gewicht (GR. ) | Lä Nge (mm) | Palmen-Breite (mm) | Einzelne Wand der Stä Rke (mm) | ||||||
Finger | Palme | Stulpe | ||||||||
X-Klein | 3.0+/-0.2 | 240 +-5 | 80 +-5 | 0.07+/-0.02 | 0.07+/-0.02 | 0.06+/-0.02 | ||||
Klein | 3.5+/-0.2 | 240 +-5 | 85 +-5 | 0.07+/-0.02 | 0.07+/-0.02 | 0.06+/-0.02 | ||||
Medium | 4.0+/-0.2 | 240 +-5 | 95 +-5 | 0.07+/-0.02 | 0.07+/-0.02 | 0.06+/-0.02 | ||||
Groß | 4.5+/-0.2 | 240 +-5 | 105 +-5 | 0.07+/-0.02 | 0.07+/-0.02 | 0.06+/-0.02 | ||||
X-Groß | 5.0+/-0.2 | 240 +-5 | 115 +-5 | 0.07+/-0.02 | 0.07+/-0.02 | 0.06+/-0.02 | ||||
3. Physikalische Eigenschaften | ||||||||||
Eigenschaften | Bezugsstandards | Vor Aushä Rtung | Nach Aushä Rtung | |||||||
Kraft an Bruch (N) | En 455-2 | Minute 4 N | Minute 3.8 N | |||||||
Dehnfestigkeit (MPa) | ASTM: D5250, D412 | Minute9 Mpa | Minute9 Mpa | |||||||
Dehnung am Bruch (%) | ASTM: D5250, D412 | Minute 300% | Minute 300% | |||||||
4. Qualitä Tssicherung | ||||||||||
Eigenschaften | Inspektion-Stufe u. Stichprobenplan | Aqls u. Abnahme-Begrenzung | ||||||||
Hauptfehler | G-1 | Aqls 1.5 | ||||||||
Geringe Defekte | G-1 | Aqls 4.0 | ||||||||
Abmessung | S-2 | Aqls 4.0 | ||||||||
5. Verpacken-und Speicheranweisungen | ||||||||||
Verpackung | 100 PC pro inneren Kasten, 10 Kä Sten pro ä Uß Eren Karton | |||||||||
Feuchtigkeits-Reichweite | Unterhalt in einem kü Hlen trockenen Platz | |||||||||
Temperaturspanne | Bei der keiner Temperatur kleiner als 5º C, no more speichern als 40º C | |||||||||
Tageslicht-Effekt | Unterhalt weg von direktem Tageslicht oder Leuchtstofflicht | |||||||||
Lagerbestä Ndigkeit | 5 Jahre von der Fertigung datieren unter korrekte Speicherbedingung |
- Ausfü Hrliche Bilder und Fabrikerscheinen


