Produktbeschreibung
Anwendung
Anwendungen
Diese Hochleistungskabel sind fü R Anwendungen wie longwall Schermaschinen, Frä Slader, Ladevorrichtungen, Bohrgerä Te, Fö Rderanlagen bestimmt, Pumpen und mobiles Gerä T, wo, Leiter, einen Bodenkontrolleleiter erdend und die metallische Abschirmung werden benö Tigt
Standards
- ICEA S-75-381/NEMA ARBEITSKARTE 58
- ASTM B 172
- ASTM B 33
- CAN/CSA-C22.2 No. 96
Aufbau
- Leiter: Angeschwemmter getemperter konservierter kupferner Leiter
- Isolierung: Effektiver Parallelwiderstand
- Isolierungs-Schild: Konservierte Kupfer-/Textilflechte
- Leiter auf dem Boden kontrollieren: Konservierter kupferner Leiter mit einer gelben Polypropylenisolierung
- Erdung des Leiters: Konservierter kupferner Leiter
- Hü Lle: Verstä Rktes Extra--schweraufgabe gechlortes Polyä Thylen (CPE), schwarz. Andere Hü Llenmaterialien kö Nnen auf Anfrage angeboten werden
Optionen:
Andere Umhü Llungenmaterialien wie CSP/PCP/NBR/PVC sind auf Anfrage erhä Ltlich
Zwei-Schicht Umhü Llung mit der Verstä Rkung der Faser zwischen den zwei Schichten kann als Option angeboten werden
Mechanische und thermische Eigenschaften
- Minimaler Biegeradius: 6× OD
- Normalbetriebshö Chsttemperatur: +90º
Abmessungen und Gewicht:
AUFBAU | NR. VON DEN STRÄ NGEN | ERDUNG VON LEITER-GRÖ SSE | LEITER-GRÖ SSE AUF DEM BODEN KONTROLLIEREN | NOMINALE ISOLIERUNGS-STÄ RKE | NOMINALE HÜ LLEN-STÄ RKE | NOMINALER GESAMTdurchmesser | NOMINALES GEWICHT | AMPACITY | ||||
NR. VON CORES× AWG/KCMIL | - | AWG/KCMIL | AWG/KCMIL | ZOLL | Mm | ZOLL | Mm | ZOLL | Mm | LBS/KFT | KG/KM | A |
3× 6 | 133 | 10 | 10 | 0.07 | 1.8 | 0.155 | 3.9 | 1.29 | 32.8 | 1130 | 1682 | 93 |
3× 4 | 259 | 8 | 10 | 0.07 | 1.8 | 0.155 | 3.9 | 1.4 | 35.6 | 1460 | 2173 | 122 |
3× 3 | 259 | 7 | 10 | 0.07 | 1.8 | 0.17 | 4.3 | 1.51 | 38.3 | 1680 | 2500 | 140 |
3× 2 | 259 | 6 | 10 | 0.07 | 1.8 | 0.17 | 4.3 | 1.59 | 40.4 | 1990 | 2961 | 159 |
3× 1 | 259 | 5 | 8 | 0.08 | 2 | 0.19 | 4.8 | 1.76 | 44.7 | 2385 | 3549 | 184 |
3× 1/0 | 266 | 4 | 8 | 0.08 | 2 | 0.19 | 4.8 | 1.86 | 47.2 | 2765 | 4115 | 211 |
3× 2/0 | 329 | 3 | 8 | 0.08 | 2 | 0.205 | 5.2 | 2 | 50.8 | 3255 | 4844 | 243 |
3× 3/0 | 418 | 2 | 8 | 0.08 | 2 | 0.205 | 5.2 | 2.13 | 54.1 | 3890 | 5789 | 279 |
3× 4/0 | 532 | 1 | 8 | 0.08 | 2 | 0.22 | 5.6 | 2.31 | 58.7 | 4720 | 7024 | 321 |
3× 250 | 627 | 1/0 | 6 | 0.095 | 2.4 | 0.22 | 5.6 | 2.51 | 63.8 | 5460 | 8125 | 355 |
3× 300 | 741 | 1/0 | 6 | 0.095 | 2.4 | 0.235 | 6 | 2.68 | 68.1 | 6395 | 9517 | 398 |
3× 350 | 888 | 2/0 | 6 | 0.095 | 2.4 | 0.235 | 6 | 2.81 | 71.4 | 7280 | 10834 | 435 |
3× 500 | 1221 | 4/0 | 6 | 0.095 | 2.4 | 0.265 | 6.7 | 3.19 | 81 | 9820 | 14614 | 536 |
Ampacity-Gegrü Ndet auf einer Leitertemperatur von 90º C und einer umgebenden Lufttemperatur von 40º C, pro ICEA S-75-381.